MM KALBIS Institute mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli di bidang strategi manajemen, baik di perusahaan swasta nasional, perusahaan internasional, perusahaan asing, organisasi masa, organisasi non laba dengan menekankan kepada kemampuan berpikir kritis, membuat rancangan strategis dan mengambil keputusan strategis.
MM Kalbis menekankan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan di industri pada saat ini. Program Certificate in Digital Innovation For Finance dan Certificate in Business Valuation dari Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) dan Professional Inclusive Leadership program diintegrasikan kedalam kurikulum untuk memberikan kekhasan lulusan program MM Kalbis.
ACCAÂ stands for the Association of Chartered Certified Accountants a leading international accountancy body. The ACCA qualification is recognised and is treated in other countries as being equivalent to their local qualification. The ACCA qualification proves to employers that you have ability in all aspects of business. It is the largest and fastest growing qualification in the world, with over 500,000 members and students in 170 countries
MM Kalbis mempersiapkan peserta program menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi saat ini dengan menawarkan peminatan Business Strategy, Entrepreneurship & Innovation dan Digital Marketing
Berfokus pada pengembangan dan persaingan bisnis. mahasiswa dapat menguasai keahlian dalam merumuskan dan merancang strategi. mahasiswa mampu mengendalikan proses dan implementasi strategi ke dalam kegiatan bisnis sehingga dapat memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. mahasiswa akan menerima teori dan konsep melalui simulasi dengan skenario aktivitas bisnis nyata, karena mereka didukung oleh penggunaan teknologi informasi terbaru dan dapat diandalkan. mahasiswa akan melakukan strategi bisnis nyata melalui laboratorium manajemen strategis.
Berfokus pada kewirausahaan yang berbasis teknologi. Mahasiswa dipersiapkan menjadi wirausaha handal yang proaktif dan inovatif. Mahasiswa mampu mengindentifikasi dan memaksimalkan peluang-peluang bisnis sesuai dengan dinamika era globalisasi. Mahasiswa mampu menyesuaikan usahanya mengikuti perubahan ekonomi digital dan teknologi industri.
Berfokus pada pemasaran internet. Mahasiswa mampu mengeksplorasi data-data dan informasi melalui analisis web dan strategi media sosial. Mahasiswa akan menerima penugasan berbasiskan project dan pengalaman praktikum. Mahasiswa mampu mengintegrasikan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi dan relevan. Mahasiswa mampu merancang kampanye pemasaran digital dan mampu membuat solusi untuk menjawab tantangan dan peluang bisnis di masa depan.
Mempersiapkan peserta pogram untuk mampu mengadaptasi penggunaan teknologi dalam bisnis financial technology. Peserta pr Peserta program akan mengikuti perkuliahan mulai dari mempelajari berbagai macam topik online architecture sampai ke usability dan Peserta program mampu untuk merekomendasikan keputusan strategis melalui utilisasi teknologi secara maksimal dalam bisnis fintech.
Mempersiapkan peserta program agar mampu melakukan scanning terhadap perubahan – perubahan baik dari faktor eksternak dan faktor internal di bidang hotel manajemen. Peserta program akan mengikuti perkuliahan mulai dari pengenalan manajemen perhotelan hingga merekomendasi keputusan strategis.
Mempersiapkan peserta program agar mampu mengevaluasi perubahan perilaku psikologi konsumen dan mengelola persediaan. Peserta program mampu memberikan rekomendasi keputusan strategis dalam pengeloaan unit bisnis dalam perubahan perilaku psikologi konsumen.
Mempersiapkan peserta program untuk mampu mengevaluasi setiap perubahan dalam kebijakan2 bisnis dan kebjakan publik yang bersifat regional, nasional dan internasional demi menjaga keberlangsungan organisasi. Peserta program diharapkan mampu untuk merekomendasikan keputusan strategis dalam mengelola organisasi bisnis, organiasai non bisnis, organisasi publik dan pemerintahan baik di tingkat nasional, regional, global.
MM Kalbis mengadopsi metode pengajaran yang inovatif. Inovasi dalam proses pembelajaran ini dilakukan dengan memakai business simulation seperti Markstrat yang juga dipergunakan di sekolah-sekolah bisnis terbaik di dunia. MM Kalbis juga menggunakan Blue Ocean Strategy Business Simulation dari StratX Paris.
StratX Simulations is proud to be a long-time partner with 2017’s #1 Global
MBA School INSEAD, as well as 22 other top-30 Global MBA institutions.
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Research Method | 3 |
Quantitative Analysis | 2 | |
Critical Thinking (Model Thinking) | 2 | |
Economic Analysis | 3 | |
Leadership | 2 | |
2 | Marketing Management | 3 |
Financial Management | 3 | |
HR Management | 3 | |
Project & Operational Management | 3 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Business Strategy | 3 |
Strategy and Competitive Advantage | 3 | |
Game Theory | 3 | |
Merger and Acquisitions | 3 | |
Blue Ocean Strategy | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Small Business Management | 3 |
Entrepreneurship and Innovation | 3 | |
Current Issue in Entrepreneurship | 3 | |
Strategic Innovation | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Digital Marketing | 3 |
Social Media Marketing | 3 | |
Metrics and Measurement in Digital Marketing | 3 | |
Content Marketing | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Financial Analytics | 3 |
Retail Banking Technology Operations | 3 | |
Corporate Banking Technology Operations | 3 | |
Basics of Blockchain | 3 | |
Data Analysis in Financial Institutions | 3 | |
Writing a Research Paper for Publication (Banking & Finance) | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Retail & Business Management | 3 |
Service Management | 3 | |
Hospitality | 3 | |
Merger & Acquisition | 3 | |
Strategic Innovation | 3 | |
Corporate Innovation | 3 | |
Digital Marketing | 3 | |
Social Media Marketing | 3 | |
Content Marketing | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Applying the SME Toolkit for Economic Development | 3 |
Sustainable Finance | 3 | |
Sustainable Tourism | 3 | |
Managing Development Project | 3 | |
Social Entrepreneruship | 3 | |
Sustainability Reporting | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Designing Civil Service Reform | 3 |
Designing Education Reform | 3 | |
Analysing the Human Development | 3 | |
Formulating a National Digital Roadmap | 3 | |
Leveraging Data for Development | 3 | |
Corporate Innovation | 3 | |
4 | International Project | 6 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Research Methods : quantitative and qualitative research methodologies | 3 |
Hospitality Statistic: data analysis techniques to improve the decision making | 2 | |
Critical and Model Thinking: logical strategics and apply model thinking for better decision making | 2 | |
Economics Analysis: macro and micro economics analysis for decision making | 3 | |
Hospitality Leadership: creating trust and connection amongst members | 2 | |
2 | Marketing Management: Segmentation, targeting and positioning; marketing-mix strategy; services marketing | 3 |
Hospitality Financial Management: financial statements analysis; current asset management; financial forecasting sources of short-term financing | 2 | |
HR Complience: recruiting; selection; staffing; training; apply principles and techniques HRM to problem | 2 | |
Hospitality Project Management: project management design; project management techniques and skills; performance metrics for project management | 3 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Strategic Management in Hospitality | 3 |
Hotel Real Estate Investments and Assets Management | 3 | |
Advanced Hospitality Revenue Management: Pricing & Demand Strategies | 3 | |
Corporate Finance | 3 | |
4 | Project in Education: real project in education; write the report | 3 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Strategic Management in Hospitality | 3 |
Strategic Hospitality Marketing | 3 | |
Advanced Hospitality Revenue Management: Pricing & Demand Strategies | 3 | |
Global Marketing | 3 | |
4 | Project in Education: real project in education; write the report | 3 |
Semester | Matakuliah | SKS |
---|---|---|
3 | Strategic Management in Hospitality | 3 |
Strategic Human Resource Management for Competitive Advantage | 3 | |
Organizational Behavior and Change Process | 3 | |
Performance Management | 3 | |
4 | Project in Education: real project in education; write the report | 3 |
Kalbis Institute has helped me to deepen and broaden my leadership skills and focus on the holistic picture. In addition tolearning new concepts, theories, and skills, I have learned a tremendousamount about myself. I am able to take these learnings and apply not just to my professional careerbut to improving every facet of my life.
Perkuliahan di Kalbis berlangsung secara interaktif, teman teman dan dosennya membuat diskusi menjadi menarik
Kurikulum dan metode pengajaran pengajaran mampu memberikan fondasi dan pendalaman yang kuat mengenai management bagi saya dan bermanfaat di dunia kerja
Metode perkuliahan di KALBIS Institute mudah dipahami dan dapat di implementasikan baik bagi profesional maupun pemilik usaha